召唤与合成2角色升级材料一览 英雄升级材料表
编辑:休闲手游网 | 更新时间:2024-02-25 06:58 | 发布时间:2024-02-25 06:58
在召唤与合成2这款游戏中呢,英雄升级不仅需要消耗英雄源点,同时还要消耗金币,那么各个等级的角色升级需要多少材料和金币呢?本次我就来带大家一起来看看吧。
召唤与合成2角色升级材料有多少?
1-20级升级材料表
等级 | 英雄源点 | 金币 |
1 | 0 | 0 |
2 | 3000 | 100 |
3 | 3500 | 200 |
4 | 4000 | 330 |
5 | 4500 | 460 |
6 | 5000 | 610 |
7 | 5500 | 770 |
8 | 6000 | 950 |
9 | 7000 | 1150 |
10 | 8000 | 1350 |
11 | 9000 | 1600 |
12 | 1万 | 1850 |
13 | 1.1万 | 2140 |
14 | 1.2万 | 2450 |
15 | 1.3万 | 2800 |
16 | 1.4万 | 3200 |
17 | 1.5万 | 3600 |
18 | 1.6万 | 4050 |
19 | 1.8万 | 4550 |
20 | 2万万 | 5100 |
21-40级升级材料表
等级 | 英雄源点 | 金币 |
21 | 2.3万 | 5700 |
22 | 2.6万 | 6400 |
23 | 2.9万 | 7140 |
24 | 3.2万 | 8000 |
25 | 3.5万 | 8850 |
26 | 3.8万 | 9850 |
27 | 4.1万 | 1万 |
28 | 4.4万 | 1.2万 |
29 | 4.7万 | 1.3万 |
30 | 5万 | 1.4万 |
31 | 5.4万 | 1.6万 |
32 | 5.8万 | 1.8万 |
33 | 6.2万 | 2万 |
34 | 6.6万 | 2.2万 |
35 | 7万 | 2.4万 |
36 | 7.5万 | 2.7万 |
37 | 8万 | 2.9万 |
38 | 8.5万 | 3.3万 |
39 | 9万 | 3.6万 |
40 | 9.5万 | 4万 |
41-55级升级材料表
等级 | 英雄源点 | 金币 |
41 | 10万 | 4.4万 |
42 | 10.6万 | 4.8万 |
43 | 11.2万 | 5.3万 |
44 | 11.8万 | 5.9万 |
45 | 12.4万 | 6.5万 |
46 | 13万 | 7.1万 |
47 | 13.5万 | 7.9万 |
48 | 14.2万 | 8.7万 |
49 | 14.8万 | 9.6万 |
50 | 15.5万 | 10.5万 |
51 | 16.2万 | 11.6万 |
52 | 16.9万 | 12.8万 |
53 | 17.6万 | 14.1万 |
54 | 18.3万 | 15.5万 |
55 | 19万 | 17万 |
1-55级升级总共需要348.64万英雄源点和195.7万金币,同时需要初级/中级英雄核心100个。
总而言之呢,随着英雄等级的提升,需要消耗的材料也更多,后期升级的材料要求是低级的数倍,玩家可以根据此表来提前准备材料哦。