召唤与合成2神器升级材料一览 升级和升星需要什么材料
编辑:休闲手游网 | 更新时间:2024-02-28 21:49 | 发布时间:2024-02-28 21:49
在召唤与合成2这款游戏中呢,神器是我们提高自身属性值的主要装备,神器还可以通过升级来提高属性值,那么各级别的神器升级需要的材料都有什么呢?今天就来带大家一起来看看吧。
召唤与合成2神器升级需要哪些材料?
神器升星材料:
幻古神器升星材料表
等级 | 仰光凝核 | 自身碎片 | 红色星砂 | 彩色星砂 |
1 | 250 | 0 | 0 | 0 |
2 | 500 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1000 | 50 | 0 | 0 |
4 | 1500 | 100 | 0 | 0 |
5 | 2500 | 200 | 160 | 0 |
6 | 4500 | 0 | 370 | 480 |
7 | 7250 | 0 | 625 | 840 |
8 | 10750 | 0 | 930 | 1280 |
9 | 15000 | 0 | 1280 | 2000 |
史诗神器升星材料表
等级 | 仰光凝核 | 自身碎片 | 橙色星砂 | 红色星砂 |
1 | 200 | 0 | 0 | 0 |
2 | 400 | 0 | 0 | 0 |
3 | 800 | 40 | 0 | 0 |
4 | 1200 | 80 | 0 | 0 |
5 | 2000 | 2160 | 120 | 0 |
6 | 3525 | 0 | 280 | 380 |
7 | 5875 | 0 | 470 | 60 |
8 | 8750 | 0 | 700 | 1000 |
9 | 12250 | 0 | 960 | 1560 |
卓越神器升星材料表
等级 | 仰光凝核 | 自身碎片 | 紫色星砂 | 橙色星砂 |
1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
2 | 300 | 0 | 0 | 0 |
3 | 600 | 30 | 0 | 0 |
4 | 900 | 60 | 0 | 0 |
5 | 1500 | 120 | 80 | 0 |
6 | 2700 | 0 | 185 | 290 |
7 | 4350 | 0 | 312 | 505 |
8 | 6450 | 0 | 460 | 770 |
9 | 9000 | 0 | 640 | 1200 |
精炼神器升星材料表
等级 | 仰光凝核 | 自身碎片 | 紫色星砂 | 无 |
1 | 100 | 0 | 0 | |
2 | 200 | 0 | 0 | |
3 | 400 | 20 | 0 | |
4 | 600 | 40 | 0 | |
5 | 1000 | 160 | 0 | |
6 | 1875 | 0 | 190 | |
7 | 3375 | 0 | 336 | |
8 | 5250 | 0 | 512 | |
9 | 7500 | 0 | 800 |
神器升级所需材料
幻古
等级 | 月尘 | 金币 |
1 | 500 | 3000 |
2 | 800 | 6000 |
3 | 1300 | 15000 |
4 | 2100 | 45000 |
5 | 3300 | 135000 |
6 | 5300 | 405000 |
7 | 8400 | 1215000 |
8 | 13500 | 3645000 |
史诗
等级 | 月尘 | 金币 |
1 | 400 | 2000 |
2 | 650 | 4000 |
3 | 1000 | 10000 |
4 | 1650 | 30000 |
5 | 2600 | 90000 |
6 | 4200 | 270000 |
7 | 6750 | 810000 |
8 | 10800 | 2430000 |
卓越
等级 | 月尘 | 金币 |
1 | 300 | 1500 |
2 | 480 | 3000 |
3 | 750 | 7500 |
4 | 1200 | 22500 |
5 | 2000 | 67500 |
6 | 3150 | 202500 |
7 | 5000 | 607500 |
8 | 8000 | 1822500 |
精良
等级 | 月尘 | 金币 |
1 | 250 | 1000 |
2 | 400 | 2000 |
3 | 650 | 5000 |
4 | 1000 | 15000 |
5 | 1650 | 45000 |
6 | 2600 | 135000 |
7 | 4200 | 405000 |
8 | 6700 | 1215000 |
总而言之呢,各个品级的神器升星和升级所需要的消耗的材料数量是不一样的,材料消耗随着等级和品级提升也会需要更多。