天涯明月刀手游头衔升级消耗表 头衔升级需要多少天涯令
编辑:休闲手游网 | 更新时间:2024-03-22 20:28 | 发布时间:2024-03-22 20:28
在天涯明月刀手游中呢,通过提升头衔可以获得功力和属性加成,但是升级头衔需要消耗很多的天涯令,大家应该都很在意各个等级的头衔需要消耗多少天涯令吧,今天就让我来告诉大家。
天涯明月刀手游头衔升级材料一览
头衔 | 等级 | 功力 | 所需天涯令 |
初心 | 25 | 1600 | 天涯令1*1 |
薄名 | 25 | 3000 | 天涯令1*2 |
侠胆 | 30 | 8000 | 天涯令1*4 |
剑秀 | 35 | 13000 | 天涯令1*6 |
武英 | 40 | 18000 | 天涯令2*2 |
战狂 | 45 | 19500 | 天涯令2*4 |
纵意 | 48 | 21000 | 天涯令2*6 |
傲世 | 52 | 27800 | 天涯令3*2 |
凤歌 | 55 | 24600 | 天涯令3*4 |
龙鸣 | 55 | 40000 | 天涯令3*6 |
孤城 | 55 | 45000 | 天涯令3*16 |
流云 | 55 | 51800 | 天涯令3*24 |
踏月 | 55 | 56800 | 天涯令4*2 |
惊霜 | 55 | 65400 | 天涯令4*4 |
窥天 | 61 | 70000 | 天涯令4*8 |
破命 | 61 | 76600 | 天涯令4*16 |
风之踪 | 71 | 83000 | 天涯令5*4 |
云之影 | 71 | 90000 | 天涯令5*6 |
浪之涛 | 71 | 98000 | 天涯令5*8 |
海之渊 | 71 | 110000 | 天涯令5*10 |
月无心 | 81 | 122000 | 天涯令5*12 |
天无际 | 81 | 135000 | 天涯令5*14 |
宇无双 | 81 | 150000 | 天涯令5*16 |
晨千光 | 91 | 165000 | 天涯令5*18 |
霞千色 | 91 | 182000 | 天涯令5*20 |
夜千影 | 101 | 203000 | 天涯令5*22 |
星千宙 | 101 | 226000 | 天涯令5*24 |
玄千沧 | 106 | 240000 | 天涯令5*26 |
总而言之呢,可以看出头衔的等级越高,所需要的天涯令数量和等级也都在提高要求,但是功力的加成也非常高,所以非常有必要去提升头衔的等级哦。